01月14日14:20跟单耗时监控报告
最长耗时1分最短耗时1分平均耗时1分(下单后30分钟内您可回易购网“我的订单”查询订单信息,1-3个月后获得返现)
商城通知
暂无商家通知!
2019年01月14日起,优购网具体比例如下:
停止返利
1、货到付款订单实时返回、在线支付订单支付完成后返回
2、换货订单按照换货下单时间来进行返利
3、退换货无返点,运费无返点,非易购渠道发放的优惠券不保证有返点
4、返现比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除缺货商品金额、运送费用、礼券费用、赠品的净值)
优购网上鞋城由行业巨头投资,依托资方强大的供应链、资金及品牌优势,目前与Nike、Adidas、Kappa,、Converse、Belle、 Teenmix、Tata、Staccato等众多知名商家达成销售协议,保证所销售产品的质量、品类、价格强大的竞争力,同时完善的网络技术为消费者提 供更方便的产品查询、更全面的产品介绍,为满足消费者个性化需求提供强有力的保障。 优购网上鞋城秉承“买好鞋 上优购”的网站定位,依托强大的供应链、资金及品牌优势,与众多知名商家达成销售协议,经营范围涵盖了“男鞋、女鞋、童鞋、运动鞋、运动服、箱包、户外” 七大品类,众多时尚潮流新品。优购网上鞋城在质量、品类、价格等方面具有强大市场竞争力的同时正在不断完善网络技术为消费者提供更方便的查询、更全面的介 绍,更周到的服务以及个性化的购物需求。
2018年07月01日至2019年01月13日,返利如下:
商品类别 | 超级会员返点比例 | 合伙人返点比例 |
运动户外 | 返2.1% | 返3.36% |
男女鞋靴 | 返3.5% | 返5.6% |
运动户外-用卡、券;男女鞋靴-用卡、券;男女服装,限时抢、秒杀及其他分类 | 返1.05% | 返1.68% |
男女服装,限时抢、秒杀及其他分类-用卡、券 | 返0.7% | 返1.12% |
2018年06月21日至2018年06月30日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
运动户外 | 返4.2倍易币 |
男女鞋靴 | 返7倍易币 |
运动户外-用卡、券;男女鞋靴-用卡、券;男女服装,限时抢、秒杀及其他分类 | 返2.1倍易币 |
男女服装,限时抢、秒杀及其他分类-用卡、券 | 返1.4倍易币 |
2018年06月16日至2018年06月20日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
运动户外、运动户外-用卡、券、限时抢、秒杀及其他分类 | 返4.9% |
男女鞋靴、男女鞋靴-用卡、券 | 返10.9% |
男女服装 | 返2.1% |
男女服装-用卡、券,限时抢、秒杀及其他分类-用卡、券 | 返1.4% |
2017年09月13日至2018年06月15日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
运动户外 | 返4.2% |
男女鞋靴 | 返7% |
运动户外-用卡、券;男女鞋靴-用卡、券;男女服装,限时抢、秒杀及其他分类 | 返2.1% |
男女服装,限时抢、秒杀及其他分类-用卡、券 | 返1.4% |
2017年09月07日至2017年09月12日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
运动户外 | 返4.2% |
男女鞋靴 | 返7% |
运动户外-用卡、券;男女鞋靴-用卡、券;男女服装,限时抢、秒杀及其他分类 | 返2.1% |
男女服装,限时抢、秒杀及其他分类-用卡、券 | 返1.4% |
注:
9月7日10:00-9月12日10:00 运动(含礼品卡、优惠券、限时抢):返利提升至4.2%!
2017年08月20日至2017年09月06日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
运动户外 | 返4.2% |
男女鞋靴 | 返7% |
运动户外-用卡、券;男女鞋靴-用卡、券;男女服装,限时抢、秒杀及其他分类 | 返2.1% |
男女服装,限时抢、秒杀及其他分类-用卡、券 | 返1.4% |
2017年08月09日至2017年08月19日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
自营男女鞋不用券 | 返10.5% |
自营男女鞋用券(含礼品卡、优惠券、限时抢) |
返7% |
运动(含礼品卡、优惠券、限时抢) |
返4.2% |
注:
此返利政策活动时间:8月9日10:00-8月19日10:00,不在此范围内下单,返利金额将按照上一期返利比例计算。
预计返利可能不准,待结算时按照此比例政策确认。
2017年06月19日至2017年08月08日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
运动户外 | 返4.2% |
男女鞋靴 | 返7% |
运动户外-用卡、券;男女鞋靴-用卡、券;男女服装,限时抢、秒杀及其他分类 | 返2.1% |
男女服装,限时抢、秒杀及其他分类-用卡、券 | 返1.4% |
2017年06月13日至2017年06月18日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
自营百丽男女鞋(包含用券订单) | 返10.5% |
运动户外 | 返4.2% |
男女鞋靴 | 返7% |
运动户外-用卡、券;男女鞋靴-用卡、券;男女服装,限时抢、秒杀及其他分类 | 返2.1% |
男女服装,限时抢、秒杀及其他分类-用卡、券 | 返1.4% |
2017年05月01日至2017年06月12日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
运动户外 | 返4.2% |
男女鞋靴 | 返7% |
运动户外-用卡、券;男女鞋靴-用卡、券;男女服装,限时抢、秒杀及其他分类 | 返2.1% |
男女服装,限时抢、秒杀及其他分类-用卡、券 | 返1.4% |
2017年04月10日至2017年04月30日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
自营百丽男女鞋(包含用券订单) | 返10.5% |
运动户外 | 返4.2% |
男女鞋靴 | 返7% |
运动户外-用卡、券;男女鞋靴-用卡、券;男女服装,限时抢、秒杀及其他分类 | 返2.1% |
男女服装,限时抢、秒杀及其他分类-用卡、券 | 返1.4% |
2017年03月24日至2017年04月09日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
运动户外 | 返4.2% |
男女鞋靴 | 返7% |
运动户外-用卡、券;男女鞋靴-用卡、券;男女服装,限时抢、秒杀及其他分类 | 返2.1% |
男女服装,限时抢、秒杀及其他分类-用卡、券 | 返1.4% |
2017年03月21日至2017年03月23日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
运动户外 | 返4.2% |
自营百丽男女鞋(包含用券订单) | 返10.5% |
运动户外-用卡、券;男女鞋靴-用卡;男女服装,限时抢、秒杀及其他分类 | 返2.1% |
男女服装,限时抢、秒杀及其他分类-用卡、券 | 返1.4% |
2017年03月09日至2017年03月20日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
运动户外 | 返4.2% |
男女鞋靴 | 返7% |
运动户外-用卡、券;男女鞋靴-用卡、券;男女服装,限时抢、秒杀及其他分类 | 返2.1% |
男女服装,限时抢、秒杀及其他分类-用卡、券 | 返1.4% |
2017年03月06日至2017年03月08日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
自营百丽男女鞋(包含用券订单) | 返10.5% |
运动户外 | 返4.2% |
男女鞋靴 | 返7% |
运动户外-用卡、券;男女鞋靴-用卡、券;男女服装,限时抢、秒杀及其他分类 | 返2.1% |
男女服装,限时抢、秒杀及其他分类-用卡、券 | 返1.4% |
2016年10月13日至2017年03月05日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
运动户外 | 返4.2% |
男女鞋靴 | 返7% |
运动户外-用卡、券;男女鞋靴-用卡、券;男女服装,限时抢、秒杀及其他分类 | 返2.1% |
男女服装,限时抢、秒杀及其他分类-用卡、券 | 返1.4% |
2016年05月16日至2016年10月12日,返利如下:
停止返利
2012年5月10日至5月31日,返现比例如下:
|
2012年5月7日至5月9日男女装馆返现翻倍,返现翻倍至28%
2011-7-28 至 2012-3-31期间返点比例如下:
|
2012年5月7日至5月9日男女装馆返现翻倍,返现翻倍至28%
http://bbs.egou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1868074&page=1&extra=#pid16427627