06月23日15:00跟单耗时监控报告
最长耗时1分最短耗时1分平均耗时1分(下单后30分钟内您可回易购网“我的订单”查询订单信息)
商城通知
暂无商家通知!
2019年04月01日起,爱康国宾具体比例如下:
商品类别 | 超级会员返现比例 | 合伙人返现比例 |
基本卡、活动卡 | 返1.05% | 返1.68% |
血压仪 | 返0.52% | 返0.84% |
健康产品 | 返0.7% | 返1.12% |
(1)从2016.1.1开始,使用礼品卡支付的订单无佣金
(2)佣金分类中佣金比例为0的商品分类无佣金
(3)含礼品卡支付订单,整单不返佣
(4)健康评估卡类产品不反数据和佣金
下单注意事项:
1、退换货无返点,运费无返点,非易购渠道发放的优惠券不保证有返点
2、返现比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除缺货商品金额、运送费用、礼券费用、赠品的净值)
爱康国宾是中国最大的健康管理集团之一,由爱康网和上海国宾健检联合组建,每年为几百万客户提供健康体检、疾病检测和私人医生等服务。依托旗下健康医疗服务中心、IT技术平台和强大的客户服务体系,爱康国宾为个人及团体提供从体检、检测、医疗、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务,帮助其全面摆脱亚健康、预防慢性病、解决就医难,为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。同时,爱康国宾为保险公司以及银行提供第三方的健康管理服务以及客户关系管理的解决方案。
2019年03月01日至2019年03月31日,返利如下:
2019.3.1-2019.3.31期间,基本卡、活动卡表格中返利比例翻四倍,超级会员翻倍至4.2%,合伙人翻倍至6.72%
商品类别 | 超级会员返现比例 | 合伙人返现比例 |
基本卡、活动卡 | 返1.05% | 返1.68% |
血压仪 | 返0.52% | 返0.84% |
健康产品 | 返0.7% | 返1.12% |
2018年07月01日至2019年02月28日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡、活动卡 | 返2.1倍易币 |
血压仪 | 返1.05倍易币 |
健康产品 | 返1.4倍易币 |
2018年04月01日至2018年06月30日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡、活动卡 | 返2.1% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2018年04月01日至2018年03月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡、活动卡 | 返8.4% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2018年03月02日至2018年03月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡、活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2018年01月01日至2018年03月01日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡、活动卡 | 返2.1% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2017年12月01日至2017年12月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡、活动卡 | 返10.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2017年11月01日至2017年11月30日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡、活动卡 | 返2.1% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2017年11月01日至2017年10月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡、活动卡 | 返10.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2017年10月01日至2017年10月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡、活动卡 | 返10.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2017年09月01日至2017年09月30日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡、活动卡 | 返10.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2017年08月01日至2017年08月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返10.5% |
活动卡 | 返8.4% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2017年08月01日至2017年07月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返10.5% |
活动卡 | 返8.4% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2017年07月15日至2017年07月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡、活动卡 | 返10.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2017年07月01日至2017年07月14日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡、活动卡 | 返2.1% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2017年06月16日至2017年06月30日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡、活动卡 | 返10.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2017年05月01日至2017年06月15日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡、活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2017年04月01日至2017年04月30日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返2.1% |
活动卡 | 返2.1% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
QQ彩贝 | 返2.55% |
2017年01月01日至2017年03月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返4.2% |
活动卡 | 返4.2% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
QQ彩贝 | 返2.55% |
2016年09月15日至2016年12月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
QQ彩贝 | 返2.55% |
2016年09月01日至2016年09月14日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返2.1% |
活动卡 | 返2.1% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
QQ彩贝 | 返2.55% |
2016年08月01日至2016年08月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
QQ彩贝 | 返2.55% |
2016年07月26日至2016年07月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返2.1% |
活动卡 | 返2.1% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
QQ彩贝 | 返2.55% |
2016年07月06日至2016年07月25日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7.7% |
活动卡 | 返7.7% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
QQ彩贝 | 返2.55% |
2016年06月25日至2016年07月05日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返2.1% |
活动卡 | 返2.1% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
QQ彩贝 | 返2.55% |
2016年06月12日至2016年06月24日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返8.4% |
活动卡 | 返8.4% |
血压仪 | 返4.2% |
健康产品 | 返1.4% |
QQ彩贝 | 返2.55% |
2016年06月01日至2016年06月11日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返2.1% |
活动卡 | 返2.1% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
QQ彩贝 | 返2.55% |
2016年05月01日至2016年05月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7.7% |
活动卡 | 返7.7% |
血压仪 | 返4.2% |
健康产品 | 返1.4% |
QQ彩贝 | 返2.55% |
爱康国宾 幸福爱馨体检卡套餐 北京上海广州深圳南京杭州天津门 | 返35% |
2016年04月29日至2016年04月30日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返5.6% |
血压仪 | 返4.2% |
健康产品 | 返1.4% |
QQ彩贝 | 返2.55% |
爱康国宾 幸福爱馨体检卡套餐 北京上海广州深圳南京杭州天津门 | 返35% |
2016年03月01日至2016年04月28日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返5.6% |
血压仪 | 返4.2% |
健康产品 | 返1.4% |
QQ彩贝 | 返2.55% |
2016年02月01日至2016年02月29日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返2.1% |
活动卡 | 返2.1% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
QQ彩贝 | 返2.55% |
2016年01月01日至2016年01月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返3.15% |
健康产品 | 返4.2% |
2015年12月13日至2015年12月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返3.15% |
健康产品 | 返4.2% |
爱康国宾深爱爸妈体检套餐全国17城市男女通用门市价1636 | 返21% |
中层爱康国宾标准D体检套餐、高层爱康国宾标准G体检套餐 | 返10.5% |
2015年12月12日至2015年12月12日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返3.15% |
健康产品 | 返4.2% |
爱康国宾如意卡(男女)+经颅多普勒门市价1273、爱康国宾肿瘤全套(男女通用)体检套餐全国17城市任选门市价3902、爱康国宾至尊金卡套餐全国17城市任选门市价1818、爱康国宾感恩金卡升级版体检套餐(男女通用)全国17个城市通用门市价1953 | 返10.5% |
爱康国宾健康钻石卡 | 返35% |
2015年12月11日至2015年12月11日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返3.15% |
健康产品 | 返4.2% |
爱康国宾关爱父母升级版(女)+宫颈TCT、爱康国宾Love钻石卡体检套餐、爱康国宾关爱老人(男女通用套餐)全国17城市通用门市价1678 | 返21% |
员工爱康国宾标准A体检套餐 | 返10.5% |
2015年12月01日至2015年12月10日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返3.15% |
健康产品 | 返4.2% |
2015年11月30日至2015年11月30日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返3.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2015年11月14日至2015年11月29日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返2.1% |
健康产品 | 返2.8% |
2015年11月09日至2015年11月13日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返10.5% |
活动卡 | 返10.5% |
血压仪 | 返3.15% |
健康产品 | 返4.2% |
2015年11月01日至2015年11月08日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返2.1% |
健康产品 | 返2.8% |
2015年10月01日至2015年10月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返3.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2015年09月01日至2015年09月30日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返3.15% |
健康产品 | 返7% |
2015年07月02日至2015年08月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返10.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返7% |
2015年07月01日至2015年07月01日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返3.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2015年06月18日至2015年06月30日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返4.2% |
健康产品 | 返4.2% |
2015年06月02日至2015年06月17日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返5.6% |
健康产品 | 返10.5% |
2015年05月16日至2015年06月01日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返3.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2015年05月07日至2015年05月15日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返3.5% |
血压仪 | 返4.2% |
健康产品 | 返8.4% |
2015年05月05日至2015年05月06日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2015年05月01日至2015年05月04日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返3.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2015年04月08日至2015年04月30日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返10.5% |
血压仪 | 返5.25% |
健康产品 | 返7% |
2015年04月01日至2015年04月07日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返10.5% |
血压仪 | 返5.25% |
健康产品 | 返7% |
2015年03月25日至2015年03月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返10.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2015年03月01日至2015年03月24日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返3.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2015年2月10日至2015年2月28日,返利翻倍如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返14% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2015年1月1日至2015年2月9日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返3.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2014年10月10日至2014年12月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返14% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2014年10月1日至2014年10月9日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返3.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2014年9月5日至2014年9月30日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返14% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2014年6月1日至2014年9月4日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返3.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2014年5月13日至5月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
汤臣倍健产品(2014年5月15日至5月31日) | 返7% |
活动卡 | 返3.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返2.8% |
2013年11月19日至2014年5月12日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
基本卡(2014年4月15日至4月30日) | 返10.5% |
活动卡 | 返3.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品(4月10日至4月30日返利提升至2.1%) | 返1.4% |
2013年11月19日至2014年4月14日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
基本卡(2014年3月1日至3月31日) | 返10.5% |
活动卡 | 返3.5% |
活动卡(2014年3月1日至3月31日) | 返5.6% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品(4月10日至4月30日返利提升至2.1%) | 返1.4% |
2013年11月12日至11月18日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返14% |
活动卡 | 返7% |
血压仪 | 返2.1% |
健康产品 | 返2.8% |
2013年10月15日至11月11日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
基本卡 | 返7% |
活动卡 | 返3.5% |
血压仪 | 返1.05% |
健康产品 | 返1.4% |
2013年1月6日至2013年10月14日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
全部非特定商品 | 返10.5% |
2013-01-01至2013-01-05
商品类别 | 返现比例 |
全部非特定商品 | 返2.1% |
2012-12-01至 2012-12-31,返现提升500%
商品类别 | 返现比例 |
全部非特定商品 | 返10.5% |
2012-11-22至 2012-11-30
商品类别 | 返现比例 |
全部非特定商品 | 返4.2% |