月日跟单耗时监控报告
最长耗时分最短耗时分平均耗时分(下单后30分钟内您可回易购网“我的订单”查询订单信息)
商城通知
下单后30分钟内,您可回易购网"我的订单"查询订单信息。过了退换货周期(3个月),返利到账,即可使用。当当商城的订单按照出库时间结算返利。
2020年01月01日起,当当具体比例如下:
商品类别 | 返点比例 |
当当优品、电子书 | 返2.1% |
服装、鞋包、童孕鞋服 | 返1.68% |
运动健康 | 返1.47% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返1.26% |
图书、童书、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、海外购 | 返0.84% |
汽车用品、家具装饰 | 返0.42% |
电脑办公、除笔记本、上网本、电脑整机、家电、大家电、手机数码、双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机,其他 | 无返利 |
1、当当虚拟类商品(如:电子书、手机充值、彩票等)无易币奖励。
2、退换货订单,无易币奖励。
3、使用礼品卡的订单,礼品卡抵扣部分无易币奖励,其余实付金额有易币奖励。
4、百货类商品(自营+平台)中,电脑办公、家电、手机数码、笔记本、上网本、电脑整机、双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机、大家电,无易币奖励。
5、2012年9月10日起,当当百货类实付100元以下,图书音像类订单实付30元以下,开始返利
6、2012年9月5日起,当当店中店商品街频道商品开始返利,返现规则与当当自营商品一致
1、返利比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额)。
2、当当商城的订单按照出库时间结算返利。
当当是全球最大的中文网上商城, 1999年11月正式开通,目前面向全世界网上购物人群提供近百万种商品的在线销售,包括图书、音像、家居、化妆品、数码、饰品等数十精品门类,每天为成千上万的消费者提供安全、方便、快捷的服务,给网上购物者带来极大的方便和实惠。当当的使命是坚持“更多选择、更多低价”让越来越多的网上购物顾客享购互联网,全球已有1560万的顾客在当当上选购过自己喜爱的商品。
2018年06月14日至2019年12月31日,返利如下:
商品分类 | 超级会员返现比例 | 合伙人返利比例 |
电子书 | 返2.1% | 返3.36% |
当当优品 | 返2.1% | 返3.36% |
服装、鞋包 | 返1.68% | 返2.7% |
运动健康 | 返1.47% | 返2% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返0.63% | 返1% |
童书、图书、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服、海外购 | 返0.84% | 返1.34% |
汽车用品、家具装饰 | 返0.42% | 返0.67% |
特例品 | 返0.35% | 返0.56% |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,团购,其他 | 无返现 | 无返现 |
当当618大促期间(6.16-6.20)上图中的佣金比例翻倍哦~
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
3.特例品:由于商家接口问题,实时订单有部分是按照特例品分类返回,还有部分结算的时候会按照特例品分类返回;
2018年05月23日至2018年06月13日,返利如下:
商品分类 | 超级会员返现比例 | 合伙人返利比例 |
电子书 | 返2.4倍易币 | 返3.84倍易币 |
当当优品 | 返2.1倍易币 | 返3.36倍易币 |
服装、鞋包 | 返1.68倍易币 | 返2.7倍易币 |
运动健康 | 返1.47倍易币 | 返2倍易币 |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返0.63倍易币 | 返1倍易币 |
童书、图书、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服、海外购 | 返0.84倍易币 | 返1.34倍易币 |
汽车用品、家具装饰 | 返0.42倍易币 | 返0.67倍易币 |
特例品 | 返0.35倍易币 | 返0.56倍易币 |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,团购,其他 | 无返现 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
3.特例品:由于商家接口问题,实时订单有部分是按照特例品分类返回,还有部分结算的时候会按照特例品分类返回;
2018年01月01日至2018年05月22日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
电子书 | 返4.8% |
当当优品 | 返4.2% |
服装、鞋包 | 返3.36% |
运动健康 | 返2.94% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返2.52% |
童书、图书、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服、海外购 | 返1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 返0.84% |
特例品 | 返0.7% |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
3.特例品:由于商家接口问题,实时订单有部分是按照特例品分类返回,还有部分结算的时候会按照特例品分类返回;
2017年12月14日至2017年12月31日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
电子书 | 返4.8% |
当当优品 | 返4.2% |
服装、鞋包 | 返3.36% |
运动健康 | 返2.94% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返2.52% |
童书、图书、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服、海外购 | 返1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 返0.84% |
特例品 | 返0.7% |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
3.特例品:由于商家接口问题,实时订单有部分是按照特例品分类返回,还有部分结算的时候会按照特例品分类返回;
2017年12月11日至2017年12月13日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
电子书 | 返4.8% |
当当优品 | 返4.2% |
服装、鞋包、童书、图书 | 返3.36% |
运动健康 | 返2.94% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返2.52% |
玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服、海外购 | 返1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 返0.84% |
特例品 | 返0.7% |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
3.特例品:由于商家接口问题,实时订单有部分是按照特例品分类返回,还有部分结算的时候会按照特例品分类返回;
2017年09月06日至2017年12月10日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
电子书 | 返4.8% |
当当优品 | 返4.2% |
服装、鞋包 | 返3.36% |
运动健康 | 返2.94% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返2.52% |
童书、图书、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服、海外购 | 返1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 返0.84% |
特例品 | 返0.7% |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
3.特例品:由于商家接口问题,实时订单有部分是按照特例品分类返回,还有部分结算的时候会按照特例品分类返回;
2017年08月30日至2017年09月05日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
电子书 | 返4.8% |
当当优品 | 返4.2% |
服装、鞋包、童书、图书 | 返3.36% |
运动健康 | 返2.94% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返2.52% |
玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服、海外购 | 返1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 返0.84% |
特例品 | 返0.7% |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
3.特例品:由于商家接口问题,实时订单有部分是按照特例品分类返回,还有部分结算的时候会按照特例品分类返回;
2017年08月10日至2017年08月29日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
电子书 | 返14% |
当当优品 | 返4.2% |
服装、鞋包 | 返3.36% |
运动健康 | 返2.94% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返2.52% |
童书、图书、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服、海外购 | 返1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 返0.84% |
特例品 | 返0.7% |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
3.特例品:由于商家接口问题,实时订单有部分是按照特例品分类返回,还有部分结算的时候会按照特例品分类返回;
2017年05月21日至2017年08月09日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
电子书 | 返4.8% |
当当优品 | 返4.2% |
服装、鞋包 | 返3.36% |
运动健康 | 返2.94% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返2.52% |
童书、图书、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服、海外购 | 返1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 返0.84% |
特例品 | 返0.7% |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
3.特例品:由于商家接口问题,实时订单有部分是按照特例品分类返回,还有部分结算的时候会按照特例品分类返回;
2017年05月18日至2017年05月20日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
童书、玩具、童装童鞋 | 返5.04% |
电子书 | 返4.8% |
当当优品 | 返4.2% |
服装、鞋包 | 返3.36% |
运动健康 | 返2.94% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返2.52% |
图书、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、孕鞋服、海外购 | 返1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 返0.84% |
特例品 | 返0.7% |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
3.特例品:由于商家接口问题,实时订单有部分是按照特例品分类返回,还有部分结算的时候会按照特例品分类返回;
2016年12月14日至2017年05月17日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
电子书 | 返4.8% |
当当优品 | 返4.2% |
服装、鞋包 | 返3.36% |
运动健康 | 返2.94% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返2.52% |
童书、图书、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服、海外购 | 返1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 返0.84% |
特例品 | 返0.7% |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
3.特例品:由于商家接口问题,实时订单有部分是按照特例品分类返回,还有部分结算的时候会按照特例品分类返回;
2016年12月11日至2016年12月13日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
当当优品 | 返8.4% |
服装、鞋包 | 返6.72% |
运动健康 | 返5.88% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返5.04% |
童书、图书、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服、海外购 | 返3.36% |
汽车用品、家具装饰 | 返1.68% |
特例品 | 返0.7% |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,电子书,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
3.特例品:由于商家接口问题,实时订单有部分是按照特例品分类返回,还有部分结算的时候会按照特例品分类返回;
2016年11月16日至2016年12月10日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
当当优品 | 返4.2% |
服装、鞋包 | 返3.36% |
运动健康 | 返2.94% |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返2.52% |
童书、图书、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服、海外购 | 返1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 返0.84% |
特例品 | 返0.7% |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,电子书,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
3.特例品:由于商家接口问题,实时订单有部分是按照特例品分类返回,还有部分结算的时候会按照特例品分类返回;
2016年03月09日至2016年11月15日,返利如下:
返利是折算为等值的易币,非现金;
易币是易购网的购物积分,100易币=1元,可以兑现到支付宝的集分宝(网购时抵现金使用,100个集分宝抵扣1元钱)。
商品分类 | 返现比例 |
当当优品 | 返4.2倍易币 |
服装、鞋包 | 返3.36倍易币 |
运动健康 | 返2.94倍易币 |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返2.52倍易币 |
出版物(包含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 返1.68倍易币 |
汽车用品、家具装饰 | 返0.84倍易币 |
特例品 | 返0.7倍易币 |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,电子书,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
3.特例品:由于商家接口问题,实时订单有部分是按照特例品分类返回,还有部分结算的时候会按照特例品分类返回;
2016年02月17日至2016年03月08日,返利如下:
返利是折算为等值的易币,非现金;
易币是易购网的购物积分,100易币=1元,可以兑现到支付宝的集分宝(网购时抵现金使用,100个集分宝抵扣1元钱)。
商品分类 | 返现比例 |
当当优品 | 返4.2倍易币 |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返2.52倍易币 |
玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 返1.68倍易币 |
童书、服装、鞋包 | 返3.36倍易币 |
图书 | 翻倍返3.36倍易币 |
运动健康 | 返2.94倍易币 |
特例品 | 返0.7倍易币 |
汽车用品、家具装饰 | 返0.84倍易币 |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,电子书,团购,其他 | 无返现 |
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
注意:参与佣金翻倍的订单按照出库时间结算,非下单时间,平台预计佣金不设置翻倍,结算时以当当提供的结算数据为准。
2015年08月14日至2016年02月16日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
当当优品 | 返4.2倍易币 |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返2.52倍易币 |
出版物(包含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 返1.68倍易币 |
服装、鞋包 | 返3.36倍易币 |
运动健康 | 返2.94倍易币 |
特例品 | 返0.7倍易币 |
汽车用品、家具装饰 | 返0.84倍易币 |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,电子书,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
2015年08月07日至2015年08月13日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
鞋包 | 翻倍 返6.72倍易币 |
手表饰品 | 翻倍 返3.36倍易币 |
服装 | 翻倍 返6.72倍易币 |
运动健康 | 翻倍 返5.88倍易币 |
童装童鞋 | 翻倍 返3.36倍易币 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
2015年06月01日至2015年08月06日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
当当优品 | 返4.2倍易币 |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返2.52倍易币 |
出版物(包含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 返1.68倍易币 |
服装、鞋包 | 返3.36倍易币 |
运动健康 | 返2.94倍易币 |
特例品 | 返0.7倍易币 |
汽车用品、家具装饰 | 返0.84倍易币 |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,电子书,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
2015年05月15日至2015年05月31日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返2.52倍易币 |
玩具、童孕鞋服 | 返3.36倍易币 |
出版物(包含童书)、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺 | 返1.68倍易币 |
服装、鞋包 | 返3.36倍易币 |
运动健康 | 返2.94倍易币 |
特例品 | 返0.7倍易币 |
汽车用品、家具装饰 | 返0.84倍易币 |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,电子书,团购,其他,当当优品 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
2015年05月01日至2015年05月14日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
美妆(除护肤外)、食品、家居日用-家纺 | 返2.52倍易币 |
出版物(包含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 返1.68倍易币 |
服装、鞋包 | 返3.36倍易币 |
运动健康 | 返2.94倍易币 |
特例品 | 返0.7倍易币 |
汽车用品、家具装饰 | 返0.84倍易币 |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,虚拟生活,电子书,团购,其他,当当优品 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、除出版物,特例品,童孕鞋服,当当优品外,其他品类为高返利分类。高返利分类订单在当当实时返回,预计返利为0,出库订单将于第二天在当当高返利返回数据,显示预计返利。少量当当自营的高返利品类商品不在当当高返利CPS活动下返回数据,结算时将正常结算返利。
2015年04月01日至2015年04月30日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
玩具、食品、手表饰品,美妆(除护肤外)、运动健康 | 返3.5倍易币 |
服装、鞋包 | 返6倍易币 |
家居家纺 | 返6倍易币 |
童孕鞋服 | 返6倍易币 |
出版物 | 返2倍易币 |
童书 | 返2倍易币 |
护肤、母婴用品 | 返2倍易币 |
家居日用 | 返1.5倍易币 |
汽车用品、家具装饰 | 返1倍易币 |
特例商品 | 返0.5倍易币 |
当当优品 | 返6.5倍易币 |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、2013年11月22日起,除特例品,当当优品,出版物、出版物其他以外所有品类的订单参加高返利活动,跟单预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准,具体内容可以查看公告贴:http://bbs.egou.com/thread-4057560-1-1.html
2015年03月17日至2015年03月31日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
玩具、食品、手表饰品,美妆(除护肤外)、运动健康 | 返3.5倍易币 |
服装、鞋包 | 返6倍易币 |
家居家纺 | 返6倍易币 |
童孕鞋服 | 返6倍易币 |
出版物 | 返1倍易币 |
童书 | 返1倍易币 |
护肤、母婴用品 | 返2倍易币 |
家居日用 | 返1.5倍易币 |
汽车用品、家具装饰 | 返1倍易币 |
特例商品 | 返0.5倍易币 |
当当优品 | 返6.5倍易币 |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、2013年11月22日起,除特例品,当当优品,出版物、出版物其他以外所有品类的订单参加高返利活动,跟单预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准,具体内容可以查看公告贴:http://bbs.egou.com/thread-4057560-1-1.html
2014年09月01日至2015年03月16日,返利如下:
商品分类 | 返现比例 |
玩具、食品、手表饰品,美妆(除护肤外)、运动健康 | 返3.5倍易币 |
服装、鞋包 | 返6倍易币 |
家居家纺 | 返6倍易币 |
童孕鞋服(2014年4月1日起新增) | 返6倍易币 |
出版物 | 返2倍易币 |
童书(2014年5月6日起新增) | 返2倍易币 |
护肤、母婴用品 | 返2倍易币 |
家居日用 | 返1.5倍易币 |
汽车用品、家具装饰 | 返1倍易币 |
特例商品 | 返0.5倍易币 |
当当优品 | 返6.5倍易币 |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,团购,其他 | 无返现 |
注意事项:
1、当当服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、2013年11月22日起,除特例品,当当优品,出版物、出版物其他以外所有品类的订单参加高返利活动,跟单预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准,具体内容可以查看公告贴:http://bbs.egou.com/thread-4057560-1-1.html
2014年5月6日至2014年8月31日,当当返利调整如下:
商品分类 | 普通会员 | 银卡、金卡、钻石卡会员 |
玩具、食品、手表饰品,美妆(除护肤外)、运动健康 | 返3.5倍易币 | 返1.75倍易币 |
服装、鞋包 | 返6倍易币 | 返3倍易币 |
家居家纺 | 返6倍易币 | 返3倍易币 |
童孕鞋服(2014年4月1日起新增) | 返6倍易币 | 返3倍易币 |
出版物 | 返2倍易币 | 返2倍易币 |
童书(2014年5月6日起新增) | 返2倍易币 | 返2倍易币 |
护肤、母婴用品 | 返2倍易币 | 返0.75倍易币 |
家居日用 | 返1.5倍易币 | 返0.75倍易币 |
汽车用品、家具装饰 | 返1倍易币 | 返0.5倍易币 |
特例商品 | 返0.5倍易币 | 返0.5倍易币 |
当当优品 | 返6.5倍易币 | 返6.5倍易币 |
电脑办公(含笔记本、上网本、电脑整机),家电(含大家电),手机数码(含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机),手机配件,团购,其他 | 无返现 | 无返现 |
注意事项:
1、当当网服装分类订单,预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准
2、2013年11月22日起,除特例品,当当优品,出版物、出版物其他以外所有品类的订单参加高返利活动,跟单预计返利数据显示不准确,请以实际结算数据为准,具体内容可以查看公告贴:http://bbs.egou.com/thread-4057560-1-1.html
(活动)2013年11月1日-12月31日,当当网出版物返利提升如下:
