2018年01月08日起,邮乐网具体比例如下:
商品类别 | 返现比例 |
箱包鞋靴、运动/户外/器械、魅力男装、时尚女装 | 返2.8% |
保健滋补 | 返1.68% |
美妆/洗护、厨卫清洁 | 返1.4% |
家居生活、母婴玩具、进口食品、汽车用品、电脑办公 | 返1.12% |
特色食品、家用电器 | 返0.56% |
商务礼品、图书/音像、消费卡券/票类 | 返0.28% |
手机数码 | 返0.17% |
本地生活、农资产品、在线教育、手机充值、集团采购、海外馆类、金银饰品(黄金/铂金等商品)、生活缴费等非零售业务邮乐卡支付 | 无返现且数据不返回 |
1、单笔订单中含以下支付方式,整单不返利:邮乐卡支付、邮乐现金卡支付、熊猫卡支付、明信片兑换、YUMMI兑换等支付方式没有返利
2、退换货无返点,运费无返点,非易购官方发放的优惠券不保证有返点
3、返现比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除缺货商品金额、运送费用、礼券费用、赠品的净值)
4、邮储银行、各银行网银、支付宝、微信、翼支付、联动支付以外的支付方式,包括但不限于邮乐卡、优惠券、现金券等方式支付无佣金。
5、手机充值、汽车用品、商务礼品、办公用品、图书/音像、消费卡券/票类、集团采购、海外馆类、金银饰品(黄金/铂金等商品)、生活缴费等非零售业务邮乐卡支付无佣金。
6、其他不返佣情况:买赠活动订单, 购买标准实体邮乐卡、标准电子邮乐卡、 世博卡、 熊猫卡、 邮乐大礼包、团购商品、礼品卡、虚拟商品,购买奖品、海外商品、手机套餐、 电子期刊 、奶粉提货卡、 VIP商品 、充值卡、 yummi商品 、香港站订单、网上秒杀订单、积分兑换、礼品券购买、礼品券兑换、购买电子礼品卡、邮乐卡兑换、线上明信片兑奖等订单均无佣金。
由中国邮政与香港和记黄埔和长江实业旗下的TOM集团携手呈献,是一个结合高端线上网购和线下零售于一体的独特创新购物服务平台。凭借中国邮政和TOM集团在各自领域的独有资源和专业经验,充分体现出双方强强联手的极大优势。
中国邮政历史悠久,各类服务网点覆盖全国,拥有全面、可靠、完善的物流配送系统;
TOM集团在电子商务领域拥有丰富的运营经验和先进的技术应用。邮乐传承双方的优势,
为消费者和供应商提供一个品牌正品、线上线下、覆盖城乡、安全快捷的网购平台。
2015年11月17日至2018年01月07日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
美妆/洗护、厨卫清洁、特色美食、进口食品类 | 返2.8% |
家居生活、运动户外 | 返2.8% |
家用电器 | 返1.4% |
手机数码、电脑办公 | 返1.05% |
食品保健、母婴玩具产品类 | 返2.1% |
箱包鞋帽、女装、饰品/配件(部分)、魅力男装类 | 返3.5% |
手机充值、汽车用品、商务礼品、图书/音像、消费卡券/票类、集团采购、海外馆类、生活缴费等非零售业务邮乐卡支付、饰品/配件---金银饰品(黄金/铂金等商品) | 无返现且数据不返回 |
2015年09月28日至2015年11月16日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
美妆/洗护、厨卫清洁、特色美食、进口食品类 | 返2.8% |
家居生活、运动户外 | 返2.8% |
家用电器 | 返1.4% |
手机数码、电脑办公 | 返1.05% |
食品保健、母婴玩具产品类 | 返2.1% |
箱包鞋帽、女装/饰品/配件、魅力男装类 | 返3.5% |
手机充值、汽车用品、商务礼品、图书/音像、消费卡券/票类、集团采购、海外馆类、生活缴费等非零售业务邮乐卡支付 | 无返现且数据不返回 |
2015年09月15日至2015年09月27日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 | ||
美妆/洗护、厨卫清洁、特色美食、进口食品类 | 返2.8% | ||
家居生活、运动户外 | 返2.8% | ||
家用电器 | 返1.4% | ||
手机数码、电脑办公 | 返1.05% | ||
食品保健、母婴玩具产品类 | 返2.1% | ||
箱包鞋帽、女装/饰品/配件、魅力男装类 | 返3.5% | ||
旺旺仙贝芝士 58g*2包,【新农哥_夏威夷果】澳洲坚果炒货干果奶油味218gx2袋 送开口器,新农哥_碧根果 坚果炒货椒盐奶油味美国山核桃长寿果220gx2袋,【新农哥_礼盒】特产休闲零食 套餐 花朝月夕1000g 中秋送礼,【新农哥】金玉满堂坚果礼盒1612g干果礼包 中秋佳节礼,四川大凉山会理石榴8个装,烟台红富士苹果4.5斤装,栖霞苹果礼盒12个装 | 返7% | ||
探路者2015秋冬男女情侣款越野软壳外套HAED91033/HAED92034,探路者情侣款抓绒衣 男女款冬季保暖抓绒衣TACC91669 TACC92670,探路者2015春夏新款男女通款休闲露营旅行挎包TEBD80677,特步男鞋正品鞋2015春夏新款轻便透气网面跑鞋旅游鞋985219119256,
|
返10.5% | ||
手机充值、汽车用品、商务礼品、图书/音像、消费卡券/票类、集团采购、海外馆类、生活缴费等非零售业务邮乐卡支付 | 无返现且数据不返回 |
2015年05月04日至2015年09月14日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
美妆/洗护、厨卫清洁、特色美食、进口食品类 | 返2.8% |
家居生活、运动户外 | 返2.8% |
家用电器 | 返1.4% |
手机数码、电脑办公 | 返1.05% |
食品保健、母婴玩具产品类 | 返2.1% |
箱包鞋帽、女装/饰品/配件、魅力男装类 | 返3.5% |
手机充值、汽车用品、商务礼品、图书/音像、消费卡券/票类、集团采购、海外馆类、生活缴费等非零售业务邮乐卡支付 | 无返现且数据不返回 |
2014年08月01日至2015年05月03日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
个人护理、厨卫清洁、进口食品 | 返2.8% |
家居百货、运动户外 | 返5.6% |
家用电器 | 返1.75% |
手机数码 | 返1.05% |
食品保健 | 返2.1% |
母婴产品 | 返4.2% |
箱包鞋帽、时尚女装、魅力男装 | 返6.3% |
使用邮乐卡购物、地方特产、手机充值、虚拟卡、商务礼品、汽车用品、办公用品等 | 无返现且数据不返回 |
2014年7月1日至7月31日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
个人护理、厨卫清洁、进口食品 | 返5.6% |
家居百货、运动户外 | 返11.2% |
家用电器 | 返3.5% |
手机数码 | 返2.1% |
食品保健 | 返4.2% |
母婴产品 | 返8.4% |
箱包鞋帽、时尚女装、魅力男装 | 返12.6% |
使用邮乐卡购物、地方特产、手机充值、虚拟卡、商务礼品、汽车用品、办公用品等 | 无返现且数据不返回 |
2012年12月3日至2014年6月30日,返利如下:
商品类别 | 返现比例 |
个人护理、厨卫清洁、进口食品 | 返2.8% |
个人护理、厨卫清洁(2014年6月4日至6月13日) | 返5.6% |
家居百货、运动户外 | 返5.6% |
家用电器 | 返1.75% |
手机数码 | 返1.05% |
食品保健 | 返2.1% |
母婴产品 | 返4.2% |
箱包鞋帽、时尚女装、魅力男装 | 返6.3% |
使用邮乐卡购物、地方特产、手机充值、虚拟卡、商务礼品、汽车用品、办公用品等 | 无返现且数据不返回 |