09月13日01:10跟单耗时监控报告
最长耗时1分最短耗时1分平均耗时1分(下单后30分钟内您可回易购网“我的订单”查询订单信息,1-3个月后获得返现)
商城通知
2019年04月10日起,顺逛商城具体比例如下:
商品类别 | 超级会员返点比例 | 合伙人返点比例 |
厨电、数码、水家电 | 返2.1% | 返3.36% |
热水器、冷柜、冰箱 | 返1.75% | 返2.8% |
洗衣机、空调 | 返1.4% | 返2.24% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返0.525% | 返0.84% |
其他非特定商品 | 返1.05% | 返1.68% |
1、退换货无返点,运费无返点,非易购渠道发放的优惠券不保证有返点
2、返现比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除缺货商品金额、运送费用、礼券费用、赠品的净值)
3、海尔商城分销商订单无返利
海尔商城(ehaier)为海尔集团官方建立的海尔全系列家电一站式销售服务平台,为用户提供免费送货、送装同步、乡镇上门等服务。
2018年10月01日至2019年04月09日,返利如下:
停止返利
2018年07月01日至2018年09月30日,返利如下:
商品类别 | 超级会员返点比例 | 合伙人返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返2.1% | 返3.36% |
其他 | 返1.05% | 返1.68% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返0.7% | 返1.12% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返0.525% | 返0.84% |
2018年07月01日至2018年06月30日,返利如下:
商品类别 | 超级会员返点比例 | 合伙人返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返2.1% | 返3.36% |
其他 | 返1.05% | 返1.68% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返0.7% | 返1.12% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返0.525% | 返0.84% |
2018年06月29日至2018年06月30日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2倍易币 |
其他 | 返2.1倍易币 |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4倍易币 |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05倍易币 |
2018年06月01日至2018年06月28日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2倍易币 |
其他 | 返2.1倍易币 |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4倍易币 |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05倍易币 |
618大促全品类佣金翻倍,上述表格中返点比例*2,具体翻倍时间为:6月1日-6月3日 、6月11日-6月12日,6月16日-6月20日,6月21日-6月23日,6月27日-6月28日
2018年05月01日至2018年05月31日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2倍易币 |
其他 | 返2.1倍易币 |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4倍易币 |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05倍易币 |
2018年04月26日至2018年04月30日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4倍易币 |
其他 | 返4.2倍易币 |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8倍易币 |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1倍易币 |
2018年04月21日至2018年04月25日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2倍易币 |
其他 | 返2.1倍易币 |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4倍易币 |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05倍易币 |
2018年04月18日至2018年04月20日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4倍易币 |
其他 | 返4.2倍易币 |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8倍易币 |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1倍易币 |
2018年04月14日至2018年04月17日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2倍易币 |
其他 | 返2.1倍易币 |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4倍易币 |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05倍易币 |
2018年04月11日至2018年04月13日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4倍易币 |
其他 | 返4.2倍易币 |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8倍易币 |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1倍易币 |
2018年04月09日至2018年04月10日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2倍易币 |
其他 | 返2.1倍易币 |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4倍易币 |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05倍易币 |
2018年04月04日至2018年04月08日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4倍易币 |
其他 | 返4.2倍易币 |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8倍易币 |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1倍易币 |
2018年03月29日至2018年04月03日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2018年03月26日至2018年03月28日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2018年03月23日至2018年03月25日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2018年03月20日至2018年03月22日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2018年03月17日至2018年03月19日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2018年03月15日至2018年03月16日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2018年03月11日至2018年03月14日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2018年03月08日至2018年03月10日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2018年03月04日至2018年03月07日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2018年03月02日至2018年03月03日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2018年02月22日至2018年03月01日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2018年02月14日至2018年02月21日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2018年02月07日至2018年02月13日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2018年02月03日至2018年02月06日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2018年01月25日至2018年02月02日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2018年01月22日至2018年01月24日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2018年01月14日至2018年01月21日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2018年01月11日至2018年01月13日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2018年01月03日至2018年01月10日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2018年01月01日至2018年01月02日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年12月29日至2017年12月31日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年12月23日至2017年12月28日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年12月15日至2017年12月22日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年12月09日至2017年12月14日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年12月04日至2017年12月08日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年12月01日至2017年12月03日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年11月24日至2017年11月30日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年11月21日至2017年11月23日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年11月16日至2017年11月20日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年11月06日至2017年11月15日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年11月03日至2017年11月05日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年11月03日至2017年11月02日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年11月01日至2017年11月02日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年10月25日至2017年10月31日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年10月23日至2017年10月24日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年10月15日至2017年10月22日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年10月12日至2017年10月14日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年10月10日至2017年10月11日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年10月01日至2017年10月09日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年09月23日至2017年09月30日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年09月20日至2017年09月22日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年09月16日至2017年09月19日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年09月13日至2017年09月15日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年09月06日至2017年09月12日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年09月04日至2017年09月05日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年09月01日至2017年09月03日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年08月26日至2017年08月31日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年08月24日至2017年08月25日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年08月19日至2017年08月23日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年08月15日至2017年08月18日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年08月03日至2017年08月14日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年08月01日至2017年08月02日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年07月27日至2017年07月31日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年07月25日至2017年07月26日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年07月20日至2017年07月24日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年07月17日至2017年07月19日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年07月08日至2017年07月16日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年07月03日至2017年07月07日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年07月01日至2017年07月02日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年06月25日至2017年06月30日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年06月21日至2017年06月24日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年06月16日至2017年06月20日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年06月08日至2017年06月15日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年06月04日至2017年06月07日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年05月19日至2017年06月03日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年05月15日至2017年05月18日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年05月01日至2017年05月14日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年04月30日至2017年04月30日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱 | 返2.8% |
其他 | 返2.1% |
空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年04月26日至2017年04月29日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
其他 | 返2.1% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年04月14日至2017年04月25日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱 | 返2.8% |
其他 | 返2.1% |
空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年04月10日至2017年04月13日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年04月08日至2017年04月09日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱 | 返2.8% |
其他 | 返2.1% |
空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年03月29日至2017年04月07日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年03月25日至2017年03月28日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年03月23日至2017年03月24日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年03月19日至2017年03月22日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
生活家电、其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年03月08日至2017年03月18日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年03月05日至2017年03月07日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年03月01日至2017年03月04日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电 | 返8.4% |
冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
洗衣机 | 返2.8% |
其他 | 返2.1% |
冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年02月13日至2017年02月28日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年02月10日至2017年02月12日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及其他 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年01月21日至2017年02月09日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年01月18日至2017年01月20日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及其他 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2017年01月12日至2017年01月17日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2017年01月09日至2017年01月11日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及其他 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2016年12月15日至2017年01月08日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2016年12月12日至2016年12月14日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及其他 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返2.8% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返2.1% |
2016年11月23日至2016年12月11日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及相关 | 返4.2% |
其他 | 返2.1% |
洗衣机、冰箱、空调 | 返1.4% |
生活家电、彩电、手机、电脑 | 返1.05% |
2016年11月21日至2016年11月22日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
热水器、厨电、冷柜、数码、水家电及其他 | 返8.4% |
其他 | 返4.2% |
