月日跟单耗时监控报告
最长耗时分最短耗时分平均耗时分(1-7天(付款后返回订单))
商城通知
付款后1-7天返回订单
过了退换货周期(3个月),返利到账,即可使用
2018年04月23日起,Allsole具体比例如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER、默认 | 返6.4% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8% |
vouchercode | 返1.6% |
TECHNOLOGY | 返0.8% |
DELIVERY、GIFT VOUCHERS | 无返利 |
Allsole是英国一家专门出售品牌鞋子的网站,包括款式很全的UGG雪地靴、Hunter雨靴、Melissa果冻鞋、TedBaker等。
2018年04月19日至2018年04月22日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER、默认 | 返8倍易币 |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8倍易币 |
vouchercode | 返1.6倍易币 |
TECHNOLOGY | 返0.8倍易币 |
DELIVERY、GIFT VOUCHERS | 无返利 |
2018年04月02日至2018年04月18日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER、默认 | 返6.4倍易币 |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8倍易币 |
vouchercode | 返1.6倍易币 |
TECHNOLOGY | 返0.8倍易币 |
DELIVERY、GIFT VOUCHERS | 无返利 |
2018年03月29日至2018年04月01日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER、默认 | 返8倍易币 |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8倍易币 |
vouchercode | 返1.6倍易币 |
TECHNOLOGY | 返0.8倍易币 |
DELIVERY、GIFT VOUCHERS | 无返利 |
2018年02月28日至2018年03月28日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER、默认 | 返6.4% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8% |
vouchercode | 返1.6% |
TECHNOLOGY | 返0.8% |
2018年02月24日至2018年02月27日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER、默认 | 返8% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8% |
vouchercode | 返1.6% |
TECHNOLOGY | 返0.8% |
2018年01月29日至2018年02月23日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER、默认 | 返6.4% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8% |
vouchercode | 返1.6% |
TECHNOLOGY | 返0.8% |
2018年01月23日至2018年01月28日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER、默认 | 返7.2% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8% |
vouchercode | 返1.6% |
TECHNOLOGY | 返0.8% |
2017年12月15日至2018年01月22日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER、默认 | 返6.4% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8% |
vouchercode | 返1.6% |
TECHNOLOGY | 返0.8% |
2017年12月12日至2017年12月14日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER | 返8% |
默认 | 返6.4% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8% |
vouchercode | 返1.6% |
TECHNOLOGY | 返0.8% |
2017年10月10日至2017年12月11日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER、默认 | 返6.4% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8% |
vouchercode | 返1.6% |
TECHNOLOGY | 返0.8% |
2017年10月07日至2017年10月09日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER | 返8% |
默认 | 返6.4% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8% |
vouchercode | 返1.6% |
TECHNOLOGY | 返0.8% |
2017年05月30日至2017年10月06日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER、默认 | 返6.4% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8% |
vouchercode | 返1.6% |
TECHNOLOGY | 返0.8% |
2017年05月26日至2017年05月29日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER | 返8% |
默认 | 返6.4% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8% |
vouchercode | 返1.6% |
TECHNOLOGY | 返0.8% |
2017年04月17日至2017年05月25日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER、默认 | 返6.4% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8% |
vouchercode | 返1.6% |
TECHNOLOGY | 返0.8% |
2017年04月14日至2017年04月16日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER | 返8% |
默认 | 返6.4% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8% |
vouchercode | 返1.6% |
TECHNOLOGY | 返0.8% |
2017年03月01日至2017年04月13日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER | 返6.4% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.8% |
vouchercode | 返1.6% |
TECHNOLOGY | 返0.8% |
2017年01月05日至2017年02月28日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER | 返8% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返6% |
vouchercode | 返2% |
TECHNOLOGY | 返1% |
2017年01月01日至2017年01月04日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER | 返10% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返6% |
vouchercode | 返2% |
TECHNOLOGY | 返1% |
2016年06月16日至2016年12月31日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER | 返8% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返6% |
vouchercode | 返2% |
TECHNOLOGY | 返1% |
2016年04月27日至2016年06月15日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER | 返5.6% |
BODYCARE、HOMEWARE | 返4.2% |
vouchercode | 返0.7% |
TECHNOLOGY | 返1.4% |
2016年03月11日至2016年04月26日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
全部非特定商品 | 返5.6% |
2016年02月25日至2016年03月10日,返利如下:
停止返利
商品类别 | 返点比例 |
全部非特定商品 | 返5.6% |