01月15日23:40跟单耗时监控报告
最长耗时1分最短耗时1分平均耗时1分(下单后30分钟内,您可回易购网"我的订单"查询订单信息;1-3个月后获得返利。)
商城通知
2019年05月23日起,网易考拉具体比例如下:
商品类别 | 返点比例 |
服装鞋靴、手表配饰、轻奢、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返2.1% |
家居生活、环球美食、个人洗护 | 返1.75% |
数码家电 | 返0.7% |
美容彩妆、营养保健 | 返1.05% |
母婴、多余类目 | 返0.35% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品下的“自营非虚拟商品”返利0.35%~0.56%,其他不参与返利。如订单中包含不返利的苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易考拉海购,进口商品特卖网站,100%正品保证。以海外批发价做零售,承诺国内退货售后无忧。轻松购遍海外进口母婴、美食、美妆、家居日用、电子数码,更多产品正陆续推出
2019年03月01日至2019年05月22日,返利如下:
返利暂停
2018年07月21日至2019年02月28日,返利如下:
商品类别 | 超级会员返点比例 | 合伙人返点比例 |
服装鞋靴、手表配饰、轻奢、网易严选、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返2.1% | 返3.36% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返1.75% | 返2.8% |
数码家电 | 返0.7% | 返1.12% |
美容彩妆 | 返1.05% | 返1.68% |
母婴 | 返0.35% | 返0.56% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 | 无返利 |
苹果系列商品下的“自营非虚拟商品”返利0.35%~0.56%,其他不参与返利。如订单中包含不返利的苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2018年07月18日至2018年07月20日,返利如下:
商品类别 | 超级会员返点比例 | 合伙人返点比例 |
家居生活、服装鞋靴、手表配饰、轻奢、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%)、个人洗护 | 返2.8% | 返4.48% |
美容彩妆、营养保健、环球美食、网易严选 | 返2.1% | 返3.36% |
母婴 | 返1.05% | 返1.68% |
数码家电 | 返0.7% | 返1.12% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 | 无返利 |
苹果系列商品下的“自营非虚拟商品”返利0.35%~0.56%,其他不参与返利。如订单中包含不返利的苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2018年07月01日至2018年07月17日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
服装鞋靴、手表配饰、轻奢、网易严选、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返4.2倍易币 |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5倍易币 |
数码家电 | 返1.4倍易币 |
美容彩妆 | 返2.1倍易币 |
母婴 | 返0.7倍易币 |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品下的“自营非虚拟商品”返利0.7倍易币,其他不参与返利。如订单中包含不返利的苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2018年06月21日至2018年06月30日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
服装鞋靴、手表配饰、轻奢、网易严选、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返4.2倍易币 |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5倍易币 |
数码家电 | 返2.8倍易币 |
美容彩妆 | 返2.1倍易币 |
母婴 | 返0.7倍易币 |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品下的“自营非虚拟商品”返利0.7倍易币,其他不参与返利。如订单中包含不返利的苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2018年06月16日至2018年06月20日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
家居生活、服装鞋靴、营养保健、手表配饰、轻奢、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返5.6倍易币 |
环球美食、个人洗护 | 返4.9倍易币 |
网易严选、美容彩妆 | 返4.2倍易币 |
数码家电 | 返3.5倍易币 |
母婴 | 返2.1倍易币 |
多余类目 | 返0.7倍易币 |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品下的“自营非虚拟商品”返利0.7倍易币,其他不参与返利。如订单中包含不返利的苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2018年05月22日至2018年06月15日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
服装鞋靴、手表配饰、轻奢、网易严选、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返4.2倍易币 |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5倍易币 |
数码家电 | 返2.8倍易币 |
美容彩妆 | 返2.1倍易币 |
母婴 | 返0.7倍易币 |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品下的“自营非虚拟商品”返利0.7倍易币,其他不参与返利。如订单中包含不返利的苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2018年05月18日至2018年05月21日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
环球美食、个人洗护 | 返6.3倍易币 |
服装鞋靴、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返5.6倍易币 |
手表配饰、轻奢、家居生活、营养保健 | 返4.9倍易币 |
网易严选、美容彩妆 | 返4.2倍易币 |
数码家电 | 返3.5倍易币 |
母婴 | 返2.1倍易币 |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品下的“自营非虚拟商品”返利0.7倍易币,其他不参与返利。如订单中包含不返利的苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2018年04月22日至2018年05月17日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
服装鞋靴、手表配饰、轻奢、网易严选、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返4.2倍易币 |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5倍易币 |
数码家电 | 返2.8倍易币 |
美容彩妆 | 返2.1倍易币 |
母婴 | 返0.7倍易币 |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品下的“自营非虚拟商品”返利0.7倍易币,其他不参与返利。如订单中包含不返利的苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2018年04月16日至2018年04月21日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
服装鞋靴、手表配饰、轻奢、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%)、家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返5.6倍易币 |
美容彩妆、网易严选 | 返4.2倍易币 |
数码家电 | 返3.5倍易币 |
母婴 | 返2.1倍易币 |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品下的“自营非虚拟商品”返利0.7倍易币,其他不参与返利。如订单中包含不返利的苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2018年04月01日至2018年04月15日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
服装鞋靴、手表配饰、轻奢、网易严选、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返4.2倍易币 |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5倍易币 |
数码家电 | 返2.8倍易币 |
美容彩妆 | 返2.1倍易币 |
母婴 | 返0.7倍易币 |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品下的“自营非虚拟商品”返利0.7%,其他不参与返利。如订单中包含不返利的苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2018年03月23日至2018年03月31日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%)、环球美食 | 返5.6倍易币 |
家居生活、营养保健、个人洗护 | 返7倍易币 |
数码家电、美容彩妆 | 返4.2倍易币 |
母婴 | 返2.1倍易币 |
多余类目 | 返0.7倍易币 |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品下的“自营非虚拟商品”返利0.7%,其他不参与返利。如订单中包含不返利的苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2018年03月09日至2018年03月22日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
服装鞋靴、手表配饰、轻奢、网易严选、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品下的“自营非虚拟商品”返利0.7%,其他不参与返利。如订单中包含不返利的苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2018年03月05日至2018年03月08日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%)、环球美食 | 返5.6% |
家居生活、营养保健、个人洗护 | 返7% |
数码家电、美容彩妆 | 返4.2% |
母婴 | 返2.1% |
多余类目 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品下的“自营非虚拟商品”返利0.7%,其他不参与返利。如订单中包含不返利的苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2018年02月05日至2018年03月04日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
服装鞋靴、手表配饰、轻奢、网易严选、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2018年01月29日至2018年02月04日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2018年01月24日至2018年01月28日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%)、环球美食 | 返5.6% |
家居生活、营养保健、个人洗护 | 返7% |
数码家电、美容彩妆 | 返4.2% |
母婴 | 返2.1% |
多余类目 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2018年01月19日至2018年01月23日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
2017年12月26日至2018年01月18日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年12月24日至2017年12月25日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选、个人洗护 | 返7% |
家居生活、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%)、营养保健 | 返6.3% |
环球美食 | 返5.6% |
服装鞋靴、箱包配饰、美容彩妆、数码家电 | 返4.2% |
母婴 | 返2.1% |
大促期间IPHONE/IPAD/imac等苹果旗下产品 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年12月15日至2017年12月23日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年12月08日至2017年12月14日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选、个人洗护 | 返7% |
家居生活、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%)、营养保健 | 返6.3% |
环球美食 | 返5.6% |
服装鞋靴、箱包配饰、美容彩妆、数码家电 | 返4.2% |
母婴 | 返2.1% |
大促期间IPHONE/IPAD/imac等苹果旗下产品 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年12月01日至2017年12月07日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年11月01日至2017年11月30日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选、个人洗护 | 返7% |
运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%)、环球美食、家居生活、营养保健 | 返5.6% |
服装鞋靴、箱包配饰、数码家电(苹果系列除外)、美容彩妆 | 返4.2% |
母婴 | 返2.1% |
苹果系列 | 返1.05% |
多余类目 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年10月21日至2017年10月31日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年10月17日至2017年10月20日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返3.5% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年09月26日至2017年10月16日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外(该分类内汽车用品返利比例0.7%) | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年09月20日至2017年09月25日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
服装鞋靴、环球美食、个人洗护、家居生活 | 返5.6% |
美容彩妆、箱包配饰 | 返4.2% |
营养保健 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
母婴 | 返2.1% |
运动户外、多余类目 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年08月19日至2017年09月19日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年08月15日至2017年08月18日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外、美容彩妆 | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护、数码家电 | 返5.6% |
母婴 | 返2.1% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年08月01日至2017年08月14日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年07月11日至2017年07月31日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选、营养保健 | 返7% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
家居生活、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年07月08日至2017年07月10日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年07月05日至2017年07月07日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护、美容彩妆 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年06月21日至2017年07月04日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年06月18日至2017年06月20日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
个人洗护、环球美食、营养保健、家居生活、数码家电 | 返5.6% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外、美容彩妆 | 返4.2% |
母婴 | 返2.1% |
其他 | 返0.7% |
商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年06月10日至2017年06月17日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
手机话费充值 | 返1.4% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年06月01日至2017年06月09日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年05月21日至2017年05月31日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
美容彩妆 | 返2.1% |
手机话费充值 | 返1.8% |
母婴 | 返0.7% |
其他、商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年05月20日至2017年05月20日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
家居生活、个人洗护、营养保健、环球美食、数码家电 | 返5.6% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
手机话费充值 | 返2.7% |
美容彩妆、母婴、 | 返2.1% |
其他 | 返0.7% |
商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年05月18日至2017年05月19日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
网易严选 | 返7% |
家居生活、个人洗护、营养保健、环球美食、数码家电 | 返5.6% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
手机话费充值 | 返2.7% |
美容彩妆、母婴、 | 返2.1% |
其他 | 返0.7% |
商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年04月16日至2017年05月17日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
美容彩妆 | 返2.1% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
数码家电 | 返2.8% |
母婴 | 返0.7% |
网易严选 | 返7% |
商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年04月13日至2017年04月15日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
美容彩妆、服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
家居生活、个人洗护 | 返5.6% |
营养保健、环球美食 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
母婴 | 返2.1% |
网易严选 | 返7% |
商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年03月20日至2017年04月12日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
美容彩妆 | 返2.1% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
数码家电 | 返2.8% |
手机话费充值 | 返1.4% |
母婴 | 返0.7% |
网易严选 | 返7% |
商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年03月10日至2017年03月19日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
美容彩妆 | 返2.1% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
数码家电 | 返2.8% |
母婴 | 返0.7% |
网易严选 | 返7% |
商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年03月07日至2017年03月09日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
美容彩妆、服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
家居生活、个人洗护 | 返5.6% |
营养保健、环球美食 | 返3.5% |
数码家电 | 返2.8% |
母婴 | 返2.1% |
网易严选 | 返7% |
商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年02月21日至2017年03月06日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
美容彩妆 | 返2.1% |
家居生活、营养保健、环球美食、个人洗护 | 返3.5% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
数码家电 | 返2.8% |
母婴 | 返0.7% |
网易严选 | 返7% |
商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年01月12日至2017年02月20日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
美容彩妆 | 返2.1% |
家居个户,营养保健、环球美食 | 返3.5% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
数码家电 | 返2.8% |
母婴 | 返0.7% |
网易严选 | 返7% |
商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年01月11日至2017年01月11日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
美容彩妆 | 返2.1% |
家居个户 | 返3.5% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
数码家电 | 返2.8% |
母婴 | 返0.7% |
网易严选、营养保健、环球美食 | 返7% |
商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年01月10日至2017年01月10日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
美容彩妆 | 返2.1% |
营养保健、环球美食 | 返3.5% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
数码家电 | 返2.8% |
母婴 | 返0.7% |
网易严选、家居个护 | 返7% |
商品页面标识限时购、秒杀商品、第三方入驻商家 | 无返利 |
苹果系列商品销售的不参与返利。如订单中包含苹果系列,需减去相关金额后计算返利。
网易严选订单由于接口问题佣金数据返回不准确,以结算为准。
2017年01月09日至2017年01月09日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
美容彩妆 | 返2.1% |
家居个户,营养保健、环球美食 | 返3.5% |
服装鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 返4.2% |
数码家电 | 返5.6% |
母婴 | 返0.7% |
网易严选 | 返7% |
