06月25日17:50跟单耗时监控报告
最长耗时1分最短耗时1分平均耗时1分(下单后30分钟内,您可回易购网"我的订单"查询订单信息;1-3个月后获得返利。)
商城通知
暂无商家通知!
2017年11月01日起,海淘1号具体比例如下:
商品类别 | 返点比例 |
rebecca | 返10.5% |
倩碧、Everlane | 返7% |
SSENSE | 返6.44% |
GNC | 返6.3% |
eastdane | 返5.74% |
雅诗兰黛、spring | 返5.6% |
revolve | 返5.39% |
Urban Outfitters | 返5.04% |
ashford、backcountry、vitacost、施华洛世奇swarovski | 返4.9% |
escentual、the hut | 返4.27% |
lookfantasitc、Jimmy Jazz、Skinstore、origins | 返4.2% |
Shopbop、allsole | 返3.85% |
ASOS英国站、Nine West美国官网 | 返3.57% |
asos美国官网、unineed、Selfridge、FeeluniqueCN | 返3.5% |
the outnet | 返3.22% |
zappos、拉夫劳伦 | 返3.15% |
tory burch | 返2.87% |
日本亚马逊、6pm、nordstrom、Sierra Trading Post | 返2.8% |
李维斯美国官网、新百伦旗下折扣网店 | 返2.6% |
松本清、chemist warehouse、FeeluniqueUK | 返2.45% |
walgreens | 返2.31% |
OshKosh | 返1.9% |
jomashop | 返1.8% |
carters | 返1.68% |
日本COSME | 返1.54% |
美国亚马逊、日本乐天、kate spade、Victoria’s Secret | 返1.4% |
海淘1号、英国亚马逊 | 返0.7% |
2017年08月01日至2017年10月31日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
rebecca | 返10.5% |
倩碧、Everlane | 返7% |
GNC | 返6.3% |
雅诗兰黛、spring | 返5.6% |
ashford、backcountry、vitacost、施华洛世奇swarovski | 返4.9% |
lookfantasitc、Jimmy Jazz、Skinstore、origins | 返4.2% |
Shopbop、allsole | 返3.85% |
asos美国官网、unineed、Selfridge、FeeluniqueCN | 返3.5% |
zappos、拉夫劳伦 | 返3.15% |
日本亚马逊、6pm、nordstrom、Sierra Trading Post | 返2.8% |
李维斯美国官网、新百伦旗下折扣网店 | 返2.6% |
松本清、chemist warehouse、FeeluniqueUK | 返2.45% |
OshKosh | 返1.9% |
jomashop | 返1.8% |
carters | 返1.68% |
美国亚马逊、日本乐天、kate spade、Victoria’s Secret | 返1.4% |
海淘1号 | 返0.7% |
2016年11月21日至2017年07月31日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
全部非特定商品 | 返2%~7% |
2016年11月10日至2016年11月20日,返利如下:
商品类别 | 返点比例 |
全部非特定商品 | 返2%~7% |
美国亚马逊 | 返2.8% |
日本亚马逊、nordstrom | 返5.6% |
jomashop | 返3.6% |
ashford、backcountry | 返9.8% |
zappos、拉夫劳伦 | 返6.3% |
carters | 返3.36% |
asos美国官网、unineed | 返7% |
新百伦旗下折扣网店 | 返5.2% |
OshKosh | 返3.8% |
雅诗兰黛、spring | 返11.2% |
倩碧 | 返14% |
lookfantasitc | 返8.4% |
松本清 | 返4.9% |
GNC | 返12.6% |
商品类别 | 返点比例 |
全部非特定商品 | 返2%~7% |